Size Guide
Our sizing is based on average child measurements. For best fit, choose size based on height first. If your child is between sizes, we recommend sizing up.
| Size | Height | Weight |
|---|---|---|
| NB | 18–21 in | 6–9 lbs |
| 3M | 23–24.5 in | 12–15 lbs |
| 6M | 25–26.5 in | 15–18 lbs |
| 9M | 27–28.5 in | 18–21 lbs |
| 12M | 29–30.5 in | 20–23 lbs |
| 18M | 31–32.5 in | 22–25 lbs |
| 24M / 2T | 33–34.5 in | 25–29 lbs |
| 3T | 35–37.5 in | 29–34 lbs |
| 4T | 38–40.5 in | 32–38 lbs |
| 5 | 41–44 in | 36–42 lbs |
| 6 | 44–47 in | 42–48 lbs |
| 7 | 47–50 in | 48–55 lbs |
| 8 | 50–53 in | 55–65 lbs |
| 10 | 53–56.5 in | 65–80 lbs |
| 12 | 56.5–60 in | 80–95 lbs |
Women’s Pajamas
| Pajama Size | Approximate Women’s Size (US) |
|---|---|
| XXS | 0 |
| XS | 2–4 |
| S | 4–6 |
| M | 8–10 |
| L | 10–12 |
| XL | 14–16 |
| XXL | 18–20 |